六角沉孔頭螺絲[JIS B1176(1988) *JIS B1176(1976)]的沉頭及螺絲孔的尺寸
| 螺絲稱號(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 |
| ds | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| ds’ | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 33 |
| dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 |
| dk′ | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 14 | 17.5 | 20 | 23 | 26 | 32 | 39 | 48 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| ??k′ | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 7.4 | 9.2 | 11 | 12.8 | 14.5 | 18.5 | 22.5 | 28 |
| ??k′′ | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13 | 15.2 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | 32 |
| 螺絲稱號(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | ||
| 螺牙節距(p) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
| b | 參??考 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | |
|
dk |
最大(基準呎吋) | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | |
| 最大 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | ||
| 最小 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | ||
| da | 最大 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | 26..4 | 33.4 | |
|
ds |
最大(基準呎吋) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
| 最小 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | ||
|
k |
最大(基準呎吋) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
| 最小 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.70 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | ||
| r | 最小 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | |
| s | 基準呎吋 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | |
| 最小 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 17.050 | 19.065 | 22.065 | ||
| 最大
(1) |
1欄 | 2.580 | 3.080 | 4.095 | 5.140 | 6.140 | 8.175 | 10.115 | 12.212 | 14.212 | 17.230 | 19.275 | 22.275 | |
| 2欄 | 2.560 | 3.080 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | 14.142 | 17.230 | 19.275 | 22.275 | ||
| t | 最小 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | |
(1)S(最大)之第1欄,適用于強度區分8.8及10.9者及形狀區分A2-50,A2-70者,第2欄適用于強度區分12.9者,可依供需雙方協議,將強度區分12.9者適用第一欄.螺絲稱號M20以上的S(最大),可適用于全部強度區分及性情區分者.
(2)頭部側面應施予直條刻紋等壓在刻紋[JIS?B0591(金花刻紋)],此時,dk(最大)為本表所示,**?記號的數值,不需壓花刻紋者,?由訂購人徑行指定.此時的dk(最大)為本表所示附*記號的數值.